Diversos estudos vêm demonstrando a correlação direta entre o apoio ao presidente a maiores índices de letalidade em diversas cidades e estados, assim como os índices de letalidade superiores à média dos respectivos estados na quase totalidade das cidades que adotaram o chamado “tratamento precoce”.
Se no início da pandemia os estados com maior número de voos e conexões aéreas internacionais apareciam com os piores índices (SP, RJ, PE, CE e AM), com o desenvolvimento da pandemia isto se alterou de forma que atualmente há uma clara correlação entre a o resultado obtido por Bolsonaro em 2018 e os índices de mortalidade por Covid-19. A tabela a seguir é bastante elucidativa
Índice de Mortalidade por Covid X Voto em 2018
(estados brasileiros)
ESTADO | Óbitos por milhão |
Vencedor em 2018 |
% de votos em Bolsonaro 2º turno |
Rondônia | 3276 | Bolsonaro | 72% |
Amazonas | 3149 | Bolsonaro | 50% |
Mato Grosso | 3145 | Bolsonaro | 66% |
Rio de Janeiro | 2983 | Bolsonaro | 68% |
Distrito Federal | 2915 | Bolsonaro | 70% |
Roraima | 2725 | Bolsonaro | 72% |
Espírito Santo | 2723 | Bolsonaro | 63% |
Mato Grosso do Sul | 2545 | Bolsonaro | 65% |
Rio Grande do Sul | 2528 | Bolsonaro | 63% |
São Paulo | 2487 | Bolsonaro | 68% |
Goiás | 2480 | Bolsonaro | 66% |
Paraná | 2363 | Bolsonaro | 68% |
Ceará | 2289 | Haddad | 29% |
Sergipe | 2262 | Haddad | 33% |
BRASIL (média) | 2249 | Bolsonaro | 55% |
Santa Catarina | 2173 | Bolsonaro | 76% |
Amapá | 2031 | Bolsonaro | 50% |
Minas Gerais | 1959 | Bolsonaro | 58% |
Paraíba | 1946 | Haddad | 35% |
Acre | 1912 | Bolsonaro | 77% |
Tocantins | 1867 | Haddad | 49% |
Piauí | 1846 | Haddad | 23% |
Rio Grande do Norte | 1785 | Haddad | 36% |
Pará | 1706 | Haddad | 45% |
Pernambuco | 1700 | Haddad | 33% |
Bahia | 1459 | Haddad | 27% |
Alagoas | 1450 | Haddad | 40% |
Maranhão | 1170 | Haddad | 26% |
Dados: https://covid.saude.gov.br/ 5/6/2021
Observa-se que os 11 estados com os piores índices, incluído o Distrito Federal, estão entre aqueles nos quais Bolsonaro foi vitorioso, enquanto no outro extremo os oito estados com os menores índices são estados nos quais foi derrotado.
Em termos regionais, o Nordeste saiu da condição de região com os piores índices nos primeiros meses da pandemia para o extremo oposto, com 1705 mortes por milhão. O Centro Oeste tem os piores índices (2713), seguido pelo Sudeste (2468), Sul (2380) e Norte (2254)
Comentários